• 1
当前位置:
开放式基金 > 基金净值 >
开放式基金净值查询
771 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000001 华夏成长 0.95903.0600 2012/05/15
000011 华夏大盘 7.771011.4510 2012/05/15
000021 华夏优势 1.16002.3300 2012/05/15
000031 华夏复兴 1.11601.1160 2012/05/15
000041 华夏全球 0.74100.7410 2012/05/15
000051 华夏300 0.75300.7530 2012/05/15
000061 华夏盛世 0.75800.7580 2012/05/15
001001 华夏债券A/B 1.06901.5990 2012/05/15
001011 华夏希望A 1.07901.2590 2012/05/15
002001 华夏回报 1.25403.3710 2012/05/15
002011 华夏红利 1.47803.9510 2012/05/15
002021 华回报二 1.07002.3850 2012/05/15
002031 华夏策略 2.27302.2730 2012/05/15
020001 国泰金鹰 0.79403.7980 2012/05/15
020002 国泰债券A 1.02401.4530 2012/05/15
020003 国泰精选 0.48703.5650 2012/05/15
020005 国泰金马 0.73803.0740 2012/05/15
020009 国泰金鹏 0.87001.8660 2012/05/15
020010 国泰金牛 0.93101.0860 2012/05/15
020011 国泰300 0.53100.7600 2012/05/15
020015 国泰优势 1.03401.0790 2012/05/15
020018 国泰金鹿保本 1.01201.0900 2012/05/15
020019 国泰双利A 1.05501.2000 2012/05/15
020021 金融ETF联接 0.89600.8960 2012/05/15
020022 国泰保本 1.00401.0040 2012/05/15
020023 国泰事件 0.97900.9790 2012/05/15
020025 中小成长联接 1.00401.0040 2012/05/15
020026 国泰成长 1.00001.0000 2012/05/15
040001 华安创新 0.61403.0400 2012/05/15
040002 华安A股 0.71002.7990 2012/05/15
040004 华安宝利 1.02403.3490 2012/05/15
040005 华安宏利 2.16062.7806 2012/05/15
040007 华安成长 0.91952.2344 2012/05/15
040008 华安优选 0.61762.1539 2012/05/15
040009 华安收益A 1.07911.2541 2012/05/15
040011 华安核心 0.90711.4071 2012/05/15
040012 华安强债A 1.02901.1190 2012/05/15
040015 华安动态 0.88800.8880 2012/05/15
040016 华安行业 0.90020.9002 2012/05/15
040018 华安香港 0.77200.7720 2012/05/14
040019 华安稳固债券 1.05101.0810 2012/05/15
040020 华安升级 0.83500.8350 2012/05/15
040021 华安大中华 0.80900.8090 2012/05/14
040022 华安可转债A 0.98500.9850 2012/05/15
040025 华安科技 1.01401.0140 2012/05/15
040026 华安信用 1.03901.0450 2012/05/15
040180 180ETF联接 0.83500.8350 2012/05/15
040190 华安龙头ETF联接 0.86100.8610 2012/05/15
050001 博时增长 0.73803.2400 2012/05/16
050002 博时沪深300指数 0.70512.6851 2012/05/16
050004 博时精选 1.26302.7680 2012/05/16
050007 博时平衡 0.81302.2280 2012/05/16
050008 博时产业 0.97502.5770 2012/05/15
050009 博时新兴 0.57002.7090 2012/05/15
050010 博时特许 1.04301.3880 2012/05/16
050011 博时债券A/B 1.00701.0670 2012/05/16
050012 博时策略 0.82800.8520 2012/05/16
050013 博时上证 0.70490.7049 2012/05/16
050014 博时创业 0.91300.9360 2012/05/16
050015 博时亚太 0.80600.8120 2012/05/15
050016 博时回报A/B 1.04601.0530 2012/05/16
050018 博时行业 0.72900.7290 2012/05/16
050019 博时转债 0.91600.9160 2012/05/16
050020 博时抗通胀 0.77800.7780 2012/05/15
050021 深F200联接 0.78990.7899 2012/05/16
050022 博时灵活 0.99800.9980 2012/05/16
050023 博时天颐A 1.00601.0060 2012/05/16
050024 资源ETF联接 0.98540.9854 2012/05/16
050106 博时稳定A 1.01001.2560 2012/05/16
050201 博价值贰 0.66902.1240 2012/05/16
070001 嘉实成长 0.68163.0218 2012/05/15
070002 嘉实增长 4.67105.2720 2012/05/16
070003 嘉实稳健 0.78302.3690 2012/05/15
070005 嘉实债券 1.37401.8090 2012/05/16
070006 嘉实服务 3.80004.1800 2012/05/16
070009 嘉实短债 1.01511.1813 2012/05/16
070010 嘉实主题 1.22302.7360 2012/05/16
070011 嘉实策略 1.05201.4540 2012/05/16
070012 嘉实海外 0.53700.5370 2012/05/15
070013 嘉实精选 1.32701.6930 2012/05/16
070015 嘉实多元A 1.07501.2740 2012/05/16
070017 嘉实量化 0.89200.9720 2012/05/16
070018 嘉实回报 0.89900.9360 2012/05/16
070019 嘉实优势 0.95900.9910 2012/05/16
070020 嘉实稳固 1.03501.0350 2012/05/16
070021 嘉实动力 0.83600.8360 2012/05/16
070022 嘉实领先 0.94800.9480 2012/05/16
070025 嘉实信用A 1.03201.0600 2012/05/16
070027 嘉实周期 1.08201.0820 2012/05/16
070099 嘉实优质 0.87301.7690 2012/05/16
080001 长盛成长 0.82502.7690 2012/05/16
080002 长盛创新 1.00781.3778 2012/05/16
080003 长盛积配 1.08791.2609 2012/05/16
080005 长盛红利 0.88600.9260 2012/05/16
080006 长盛环球 0.83500.8850 2012/05/15
080007 长盛保本 1.04001.0430 2012/05/16
080008 长盛同祥 1.03401.0340 2012/05/16
080009 长盛同禧A 1.00401.0040 2012/05/16
080012 长盛电子 1.00001.0000 2012/05/11
090001 大成价值 0.70273.3627 2012/05/16
090002 大成债券A/B 1.03001.5490 2012/05/16
090003 大成蓝筹 0.64653.2165 2012/05/16
090004 大成精选 0.78522.7877 2012/05/16
090006 大成2020 0.62702.4490 2012/05/16
090007 大成策略 0.85101.5450 2012/05/16
090008 大成强债 0.97481.1748 2012/05/16
090009 大成行业 0.82700.8270 2012/05/16
090010 大成红利 0.84200.8420 2012/05/16
090011 大成核心 0.80300.8030 2012/05/16
090012 深成长ETF联接 0.78700.7870 2012/05/16
090013 大成保本 1.03601.0360 2012/05/16
090015 大成内需 0.88500.8850 2012/05/16
090016 大成中证 1.03501.0850 2012/05/16
090017 大成可转债 1.00601.0060 2012/05/16
090018 大成新锐 0.99600.9960 2012/05/16
096001 大成标普 0.92800.9280 2012/05/15
100016 富国天源 0.91122.3748 2012/05/16
100018 富国天利 1.20292.0029 2012/05/16
100020 富国天益 0.84443.8557 2012/05/16
100022 富国天瑞 0.80203.3341 2012/05/15
100026 富国天合 0.81622.2337 2012/05/16
100029 富国天成 1.13981.3708 2012/05/16
100032 富国天鼎 1.03901.6210 2012/05/15
100035 富国优化A/B 1.01101.0760 2012/05/16
100038 富国300 0.87600.8760 2012/05/16
100039 富国轮动 0.86500.8850 2012/05/16
100050 富国全球 0.96900.9690 2012/05/14
100051 富国可转债 0.89900.8990 2012/05/16
100053 综指ETF联接 0.81900.8190 2012/05/16
100055 富国全球消费 0.94400.9440 2012/05/15
100056 富国低碳 0.88500.8850 2012/05/16
100058 富国产业债 1.04801.0560 2012/05/16
110001 易基平稳 1.22502.4850 2012/05/15
110002 易基策略 3.35604.2860 2012/05/15
110003 易基50 0.68522.5352 2012/05/15
110005 易基积极 0.82383.9506 2012/05/15
110007 易基收益A 1.07851.2781 2012/05/15
110009 易基价值 1.06522.4052 2012/05/15
110010 易基成长 1.20321.2932 2012/05/15
110011 易中小盘 1.50631.5463 2012/05/15
110012 易基科汇 1.08605.2260 2012/05/15
110013 易基科翔 1.16205.1590 2012/05/15
110015 易基行业 1.05901.1390 2012/05/15
110017 易基增强A 1.12701.3570 2012/05/15
110019 易方达100 0.79570.7957 2012/05/15
110020 易方达300 0.80530.8053 2012/05/15
110022 易基消费 0.88000.8800 2012/05/15
110023 易基医疗 0.87400.8740 2012/05/15
110025 易基资源 0.99300.9930 2012/05/15
110026 创业板ETF联接 0.92840.9284 2012/05/15
110027 安心回报A 1.04901.0490 2012/05/15
110029 易基科讯 0.62763.8864 2012/05/15
110035 易基双债A 1.03701.0370 2012/05/15
110037 易方达纯债A 1.00001.0000 2012/05/11
112002 易策二号 1.27402.8290 2012/05/15
118001 易基亚洲 0.77300.7730 2012/05/14
121001 国投融华 1.17412.4761 2012/05/16
121002 国投景气 0.82552.7945 2012/05/16
121003 国投核心 0.74242.2724 2012/05/16
121005 国投创新 0.67802.3716 2012/05/15
121006 国投稳健 0.93501.5250 2012/05/16
121008 国投成长 0.62051.9523 2012/05/15
121009 国投稳定 1.06251.2635 2012/05/16
121010 国投保本 1.02801.0280 2012/05/16
121012 国投强债A/B 1.01701.0170 2012/05/16
150006 同庆A 1.16801.1680 2012/05/11
150007 同庆B 0.68800.6880 2012/05/11
150010 国泰优先 1.12901.1290 2012/05/15
150011 国泰进取 0.61900.6190 2012/05/15
150020 汇利A 1.06501.0650 2012/05/16
150021 汇利B 1.13501.1350 2012/05/16
150025 景丰A 1.06401.0640 2012/05/15
150026 景丰B 0.79400.7940 2012/05/15
150034 聚利A 1.04501.0450 2012/05/16
150035 聚利B 1.16801.1680 2012/05/16
150041 天盈B 1.13801.1380 2012/05/16
150042 利鑫B 1.14601.1460 2012/05/15
150043 裕祥B 1.09901.0990 2012/05/16
150044 海富增利A 1.03901.0390 2012/05/15
150045 海富增利B 1.24901.2490 2012/05/15
150061 丰泽B 1.14601.1460 2012/05/16
150062 安盛增利A 1.02201.0220 2012/05/16
150063 安盛增利B 1.18101.1810 2012/05/16
150081 双盈B 1.00801.0080 2012/05/11
150082 信达利B 0.99700.9970 2012/05/11
150103 银河银泰 0.96553.5055 2012/05/16
151001 银河稳健 0.90453.0834 2012/05/15
151002 银河收益 1.55092.1609 2012/05/16
160105 南方积配 0.94342.4354 2012/05/15
160106 南方高增 1.27482.7218 2012/05/15
160119 南方500 0.91320.9832 2012/05/15
160121 南方金砖 0.75600.7760 2012/05/14
160123 南方50债A 1.05701.0770 2012/05/15
160125 南方中国 0.93550.9555 2012/05/14
160127 南方消费 1.01001.0100 2012/05/15
160211 国泰小盘 0.86201.0290 2012/05/15
160212 国泰估值 0.87400.8740 2012/05/15
160213 国泰纳指 1.13601.2160 2012/05/15
160215 国泰价值 0.81500.8150 2012/05/15
160216 国泰商品 1.00001.0000 2012/05/11
160217 国泰互利 1.03601.0360 2012/05/15
160311 华夏蓝筹 0.74603.2430 2012/05/15
160314 华夏行业 0.82603.7990 2012/05/15
160415 华安S300 0.94500.9450 2012/05/15
160416 华安石油 0.97300.9730 2012/05/14
160505 博时主题 1.57103.3870 2012/05/16
160512 博时卓越 0.93600.9560 2012/05/16
160514 裕祥A 1.02201.0460 2012/05/16
160602 鹏华债券A 1.16901.4880 2012/05/16
160603 鹏华收益 0.76303.2090 2012/05/16
160605 鹏华50 1.15903.2590 2012/05/16
160607 鹏华价值 0.78002.4320 2012/05/15
160610 鹏华动力 0.99501.4150 2012/05/16
160611 鹏华治理 0.82600.9260 2012/05/16
160612 鹏华丰收 1.07701.3310 2012/05/16
160613 鹏华创新 1.14501.1750 2012/05/16
160615 鹏华300 0.91000.9700 2012/05/16
160616 鹏华500 0.76300.7630 2012/05/16
160617 鹏华丰润 1.05701.0790 2012/05/16
160619 丰泽A 1.02101.0210 2012/05/16
160706 嘉实300 0.67672.5447 2012/05/16
160716 嘉实50 0.65330.6533 2012/05/16
160718 嘉实多利 0.97271.0129 2012/05/16
160719 嘉实黄金 0.89300.8930 2012/05/15
160805 长盛同智 0.78862.1578 2012/05/16
160807 长盛300 0.84600.8960 2012/05/16
160808 同瑞200 1.08301.0850 2012/05/16
160910 大成创新 0.75201.9630 2012/05/16
160915 大成景丰 0.98300.9830 2012/05/16
161005 富国天惠 1.30543.0684 2012/05/16
161010 富国天丰 1.02301.3110 2012/05/16
161014 富国汇利 1.01401.0140 2011/12/29
161016 天盈A 1.02401.0470 2012/05/16
161017 富国500 0.97100.9710 2012/05/16
161019 富国天锋 0.99900.9990 2012/05/11
161116 易基黄金 0.90300.9030 2012/05/14
161207 瑞和300 0.98500.7810 2012/05/15
161210 国投新兴 0.89100.8910 2012/05/15
161211 国投金融 0.78100.7810 2012/05/16
161213 国投消费 0.83300.8330 2012/05/16
161216 双债A 1.02301.0430 2012/05/16
161217 国投资源 0.91200.9120 2012/05/16
161219 国投产业 1.03901.0390 2012/05/16
161506 银河通利A 1.00201.0020 2012/05/15
161601 新蓝筹 0.69612.9911 2012/05/16
161603 融通债券A/B 1.05201.4940 2012/05/16
161604 融通100 1.03102.3940 2012/05/16
161605 融通蓝筹 0.99302.2730 2012/05/16
161606 融通行业 0.69302.6330 2012/05/16
161607 融通巨潮 0.78002.2940 2012/05/16
161609 融通动力 0.96501.5100 2012/05/16
161610 融通领先 0.73302.2610 2012/05/15
161611 融通内需 0.64400.7640 2012/05/16
161613 融通创业 1.00001.0000 2012/05/16
161614 融通添利 1.02201.0240 2012/05/15
161706 招商成长 1.08142.9917 2012/05/15
161714 招商金砖 0.73400.7340 2012/05/14
161810 银华内需 0.69800.6640 2012/05/15
161811 银华300 0.80300.8030 2012/05/15
161812 银华100 0.90300.9490 2012/05/15
161813 银华信用 1.05101.1100 2012/05/16
161815 银华通胀 0.83900.8390 2012/05/14
161816 银华90 0.76700.7930 2012/05/15
161818 银华消费 0.97700.9810 2012/05/15
161819 银华资源 1.06701.0690 2012/05/15
161902 万家债券 1.08891.7017 2012/05/16
161903 万家公用 0.60351.8468 2012/05/15
162006 长城久富 0.99753.3883 2012/05/16
162010 长城久兆 0.97100.9710 2012/05/16
162102 金鹰中小盘 0.76662.3626 2012/05/15
162201 泰达成长 0.82612.7411 2012/05/16
162202 泰达周期 0.83282.8778 2012/05/16
162203 泰达稳定 0.61542.5554 2012/05/16
162204 泰达精选 3.26644.3464 2012/05/16
162205 泰达预算 1.00902.3440 2012/05/16
162207 泰达效率 0.74291.7868 2012/05/15
162208 泰达首选 0.93291.2529 2012/05/16
162209 泰达市值 0.65650.6565 2012/05/16
162210 泰达集利A 1.03451.0775 2012/05/16
162211 泰达品质 1.02001.2300 2012/05/16
162212 泰达红利 1.01301.0650 2012/05/16
162213 泰达大盘 0.90200.9220 2012/05/16
162214 泰达中小盘 0.81800.8180 2012/05/16
162215 泰达聚利 1.08201.0820 2012/05/16
162216 泰达中证500 1.06401.0660 2012/05/16
162307 海富100 0.74600.7460 2012/05/15
162411 华宝油气 0.87100.8710 2012/05/15
162509 双禧100 0.93200.9320 2012/05/16
162605 景顺鼎益 0.81902.9190 2012/05/16
162607 景顺资源 0.70902.7100 2012/05/16
162703 广发小盘 1.83183.1418 2012/05/15
162711 广发500 0.82200.8220 2012/05/15
162714 广发100 0.99950.9995 2012/05/15
163001 长信100 0.82000.8200 2012/05/16
163004 利鑫A 1.01831.0403 2012/05/15
163208 诺安油气 0.91300.9130 2012/05/15
163209 诺安中创 0.98500.9850 2012/05/16
163302 大摩资源 1.85883.3018 2012/05/16
163402 兴全趋势 0.85635.1575 2012/05/15
163406 兴全合润 0.90700.9070 2012/05/15
163409 兴全绿色 0.94400.9440 2012/05/15
163411 兴全保本 1.01551.0155 2012/05/15
163412 兴全轻资 0.99900.9990 2012/05/11
163801 中银中国 1.10933.3193 2012/05/16
163803 中银增长 0.62652.6081 2012/05/15
163804 中银收益 0.88352.0835 2012/05/16
163805 中银策略 0.94341.2734 2012/05/16
163806 中银增利 1.11401.2340 2012/05/16
163807 中银优选 0.96531.1553 2012/05/16
163808 中银100 0.74500.7550 2012/05/16
163809 中银蓝筹 0.90900.9290 2012/05/16
163810 中银价值 0.79500.8150 2012/05/16
163811 中银双利A 1.08501.0850 2012/05/16
163813 中银全球 0.81500.8150 2012/05/15
163816 中银转债A 1.01901.0190 2012/05/16
163818 中银中小盘 1.02501.0250 2012/05/16
163819 中银信用 1.03401.0340 2012/05/11
164105 华富强债 1.02001.0200 2012/05/15
164207 添利A 1.00901.0630 2012/05/16
164209 丰利A 1.02271.0227 2012/05/15
164606 信用增利 1.01301.0210 2012/05/16
164701 添富贵金 0.84700.8470 2012/05/14
165309 建信300 0.73700.7370 2012/05/16
165310 建信双利 0.87000.8860 2012/05/16
165311 建信信用 1.05701.0780 2012/05/15
165508 信诚深度 0.83300.8330 2012/05/16
165510 信诚四国 0.76800.7680 2012/05/15
165511 信诚500 0.76400.7890 2012/05/16
165512 信诚新机遇 0.93400.9340 2012/05/16
165513 信诚商品(LOF) 0.92900.9290 2012/05/15
165515 信诚300 1.00501.0050 2012/05/16
165516 信诚周期 1.00001.0000 2012/05/11
165518 双盈A 1.00401.0040 2012/05/11
165806 东吴100 0.96300.9630 2012/05/16
166001 中欧趋势 0.68970.9497 2012/05/16
166002 中欧蓝筹 0.89831.4783 2012/05/16
166003 中欧稳健A 1.02831.1438 2012/05/16
166005 中欧价值 0.95000.9500 2012/05/16
166006 中欧小盘 0.83390.8839 2012/05/16
166007 中欧300 0.84160.8866 2012/05/16
166008 中欧强债 1.00381.0138 2012/05/16
166009 中欧动力 0.92230.9223 2012/05/16
166010 中欧鼎利 1.01601.0160 2012/05/15
166011 中欧盛世 1.00301.0030 2012/05/15
166013 信用A 1.00301.0030 2012/05/11
180001 银华优势 1.03492.6949 2012/05/15
180002 银华保本 1.01731.0360 2012/05/15
180003 银华88 0.77342.5734 2012/05/15
180010 银华优质 1.34742.9074 2012/05/15
180012 银华富裕 1.01071.9637 2012/05/15
180013 银华领先 1.04151.4215 2012/05/15
180015 银华强债 1.08301.2540 2012/05/15
180018 银华配置 1.03301.1130 2012/05/15
180020 银华成长 0.81500.8400 2012/05/15
180025 银华信债 1.01601.0160 2012/05/15
180028 银华永祥 1.06101.0610 2012/05/15
180029 银华永泰A 1.00101.0010 2012/05/15
183001 银华全球 0.80400.8040 2012/05/14
200001 长城久恒 1.15502.3150 2012/05/16
200002 长城久泰 1.00943.8694 2012/05/16
200006 长城消费 0.78072.2207 2012/05/16
200007 长城回报 0.63211.7330 2012/05/15
200008 长城品牌 0.70840.7084 2012/05/16
200009 长城债券 1.08101.1860 2012/05/16
200010 长城动力 0.86270.8877 2012/05/16
200011 长城景气 0.93000.9550 2012/05/16
200012 长城中小盘 0.79900.7990 2012/05/16
200013 长城积极A 1.02801.0280 2012/05/16
202001 南方稳健 0.82892.6639 2012/05/15
202002 南稳贰号 0.45551.7334 2012/05/15
202003 南方绩优 1.09622.0129 2012/05/15
202005 南方成份 0.87140.8914 2012/05/15
202007 南方隆元 0.58700.5870 2012/05/15
202009 南方盛元 0.79700.8950 2012/05/15
202011 南方价值 1.01601.5360 2012/05/15
202015 南方300 0.89481.0548 2012/05/15
202017 南方深成 0.77820.7782 2012/05/15
202019 南方策略 0.71400.7340 2012/05/15
202021 南方小康 0.79450.8145 2012/05/15
202023 南方成长 0.87900.8790 2012/05/15
202025 南方380 0.91290.9129 2012/05/15
202101 南方宝元 1.17412.4541 2012/05/15
202102 南方多利C 1.08741.3077 2012/05/15
202105 南方广利 1.01201.0120 2012/05/15
202202 南方避险 2.43603.0750 2012/05/15
202211 南方恒元 1.03201.2250 2012/05/15
202212 南方保本 1.04701.0470 2012/05/15
202801 南方全球 0.62400.6240 2012/05/14
206001 鹏华成长 0.91593.6879 2012/05/15
206002 鹏华精选 0.74700.7470 2012/05/16
206003 鹏华信用增利A 1.06201.0620 2012/05/16
206005 鹏华50ETF联接 0.87200.8720 2012/05/16
206006 鹏华环球 0.85000.8500 2012/05/15
206007 鹏华优选 0.79000.7900 2012/05/16
206008 鹏华丰盛 1.05501.0550 2012/05/16
206009 鹏华产业 0.94500.9450 2012/05/16
206011 鹏华房地产 1.01401.0140 2012/05/15
206012 鹏华价值精选 1.00101.0010 2012/05/11
210001 金鹰优选 0.59782.2843 2012/05/15
210002 金鹰红利 0.87031.2583 2012/05/15
210003 金鹰行业 0.77580.8058 2012/05/15
210004 金鹰稳健 0.71900.8990 2012/05/15
210005 金鹰主题 0.69700.6970 2012/05/15
210008 金鹰策略 0.95600.9560 2012/05/15
213001 宝盈鸿利 0.50602.3308 2012/05/15
213002 宝盈区域 0.39841.8874 2012/05/15
213003 宝盈策略 0.82651.2265 2012/05/15
213006 宝盈核心 0.70080.9008 2012/05/15
213007 宝盈增收A/B 1.01971.2717 2012/05/15
213008 宝盈资源 0.89921.1630 2012/05/15
213010 宝盈100 0.78000.7800 2012/05/15
217001 招商股票 0.34293.3469 2012/05/15
217002 招商平衡 1.01622.4312 2012/05/15
217003 招商债券 1.13161.6281 2012/05/15
217005 招商先锋 0.60172.5517 2012/05/15
217008 招商安本 1.05701.4670 2012/05/15
217009 招商价值 0.82440.9444 2012/05/15
217010 招商蓝筹 0.92401.3040 2012/05/15
217011 招商安心 1.13801.2580 2012/05/15
217012 招商行业 0.92300.9230 2012/05/15
217013 招商中小盘 0.86600.8660 2012/05/15
217015 招商全球 0.92100.9210 2012/05/14
217016 招商深证100 0.90300.9030 2012/05/15
217017 消费ETF联接 0.83100.8310 2012/05/15
217018 招商安瑞 0.96800.9680 2012/05/15
217019 深TMT联接 0.80700.8070 2012/05/15
217020 招商安达 1.10901.1090 2012/05/15
217022 招商产业债 1.02701.0270 2012/05/15
229001 泰达全球 0.91900.9190 2012/05/15
233001 大摩基础 0.42121.9662 2012/05/16
233005 大摩强收益债券 1.09391.1289 2012/05/16
233006 大摩领先 0.95720.9572 2012/05/16
233007 大摩卓越 0.98270.9827 2012/05/16
233008 大摩消费 0.78140.7814 2012/05/16
233009 大摩策略 0.92200.9220 2012/05/16
233010 大摩深证300 0.98500.9850 2012/05/16
233011 大摩主题 1.00001.0000 2012/05/16
240001 宝康消费 1.29804.0708 2012/05/15
240002 宝康配置 1.25882.9488 2012/05/16
240003 宝康债券 1.14251.6525 2012/05/16
240004 华宝动力 0.78483.2948 2012/05/16
240005 华宝策略 0.49703.8870 2012/05/15
240008 华宝收益 2.64682.6468 2012/05/16
240009 华宝先进 1.53051.5305 2012/05/16
240010 华宝精选 0.86740.8674 2012/05/16
240011 华宝大盘 1.35031.4303 2012/05/16
240012 华宝强债A 1.03581.0558 2012/05/16
240014 华宝100 0.74950.7495 2012/05/16
240016 华宝180联接 0.86100.8910 2012/05/16
240017 华宝新产业 0.81710.8171 2012/05/16
240018 华宝可转债 0.92010.9201 2012/05/16
240019 成长ETF联接 1.00601.0060 2012/05/16
241001 华宝海外 0.83100.8310 2012/05/15
241002 华宝优选 0.90900.9090 2012/05/15
253010 德盛安心 0.69001.5590 2012/05/16
253020 德盛增利A 1.06701.2390 2012/05/16
253030 国联安信心 1.00801.0530 2012/05/16
255010 德盛稳健 0.82402.2640 2012/05/16
257010 德盛小盘 0.73002.8600 2012/05/16
257020 德盛精选 0.72202.4960 2012/05/15
257030 德盛优势 0.82301.1040 2012/05/16
257040 德盛红利 0.75601.1270 2012/05/16
257050 国联安主题 0.85300.8530 2012/05/16
257060 商品ETF联接 0.77700.7770 2012/05/16
257070 国联安优选 0.88300.8830 2012/05/16
260101 景顺股票 0.96092.8916 2012/05/16
260103 景顺平衡 0.59252.8825 2012/05/16
260104 景顺增长 3.25804.3940 2012/05/16
260108 景顺成长 0.71202.0720 2012/05/16
260109 景内需贰 0.87502.2010 2012/05/16
260110 景顺蓝筹 0.70100.7010 2012/05/16
260111 景顺治理 0.98501.3330 2012/05/16
260112 景顺能源 1.06001.0750 2012/05/16
262001 景顺大中华 1.04401.0440 2012/05/15
270001 广发聚富 1.08003.3900 2012/05/15
270002 广发稳健 1.32603.0810 2012/05/15
270005 广发聚丰 0.67123.8649 2012/05/15
270006 广发优选 1.26882.5288 2012/05/15
270007 广发大盘 0.68190.6819 2012/05/15
270008 广发核心 1.46401.6740 2012/05/15
270009 广发强债 1.11101.2910 2012/05/15
270010 广发300 1.12801.4180 2012/05/15
270021 广发聚瑞 1.09101.0910 2012/05/15
270023 广发亚太 0.86900.8690 2012/05/14
270024 广发聚祥 1.03801.0380 2012/05/15
270025 广发领先 0.80900.8090 2012/05/15
270026 中小300联接 0.78790.7879 2012/05/15
270027 广发全球 0.86800.8680 2012/05/14
270029 广发聚财A 1.01001.0100 2012/05/15
288001 华夏经典 0.97003.1100 2012/05/15
288002 华夏收入 2.33903.7390 2012/05/15
288102 中信双利 1.03821.5432 2012/05/15
290002 泰信先行 0.47792.1093 2012/05/15
290003 泰信双息 1.02091.1902 2012/05/16
290004 泰信优质 0.72631.3263 2012/05/16
290005 泰信优势 0.81601.2560 2012/05/16
290006 泰信蓝筹 0.81271.2127 2012/05/16
290007 泰信增强A 1.01321.0632 2012/05/16
320001 诺安平衡 0.64772.9077 2012/05/16
320003 诺安股票 0.83732.7208 2012/05/16
320004 诺安优化债券 1.20961.3092 2012/05/16
320005 诺安价值 0.78051.7255 2012/05/16
320006 诺安灵活 0.96401.5440 2012/05/16
320007 诺安成长 0.87801.3230 2012/05/16
320008 诺安增利A 1.06201.0770 2012/05/16
320010 诺安100 0.71900.7190 2012/05/16
320011 诺安中小盘 0.99401.0540 2012/05/16
320012 诺安主题 0.86000.8600 2012/05/16
320013 诺安全球黄金 1.02001.0550 2012/05/15
320014 新兴产业ETF联接 0.77300.7730 2012/05/16
320015 诺安保本 1.05301.0530 2012/05/16
320016 诺安多策略 0.85100.8510 2012/05/16
320017 诺安全球收益 1.02701.0270 2012/05/15
320018 诺安新动力 0.99400.9940 2012/05/16
340001 兴全转基 1.04732.7893 2012/05/15
340006 兴全全球 3.37863.3786 2012/05/15
340007 兴全社会 1.21401.4040 2012/05/15
340008 兴全有机 1.09771.0977 2012/05/15
340009 兴全增利 0.99561.0356 2012/05/15
360001 量化核心 0.77942.7831 2012/05/16
360005 光大红利 2.09802.7560 2012/05/16
360006 光大增长 1.02632.3063 2012/05/16
360007 光大优势 0.63760.6376 2012/05/16
360008 光大增利A 1.01901.2050 2012/05/16
360010 光大精选 0.93581.0558 2012/05/16
360011 光大配置 0.89701.0270 2012/05/16
360012 光大中小盘 0.82510.8551 2012/05/16
360013 光大信用A 1.05501.0950 2012/05/16
360016 光大行业 1.04601.0460 2012/05/16
371020 上投债券A 1.04801.0480 2012/05/16
372010 上投回报A 1.04301.0430 2012/05/16
373010 上投双息 0.75332.1825 2012/05/16
373020 上投双核 0.98531.0863 2012/05/16
375010 上投优势 1.88494.9549 2012/05/16
376510 上投大盘 0.77800.7780 2012/05/16
377010 上投α 2.25904.1790 2012/05/16
377016 上投亚太 0.51900.5190 2012/05/15
377020 上投内需 0.86821.1342 2012/05/16
377150 上投品质 1.01501.0150 2012/05/15
377240 上投新兴 0.92500.9250 2012/05/16
377530 上投行业 0.82500.8250 2012/05/16
378006 上投全球 0.81700.8170 2012/05/15
378010 上投先锋 1.25591.9359 2012/05/16
378546 上投资源 0.98800.9880 2012/05/14
379010 上投中小盘 1.15101.1910 2012/05/16
395001 中海收益 1.02401.2690 2012/05/15
395011 中海强债A 1.00701.0070 2012/05/15
398001 中海成长 0.47832.6730 2012/05/15
398011 中海分红 0.71102.1110 2012/05/15
398021 中海能源 0.61150.9215 2012/05/15
398031 中海蓝筹 0.83721.2322 2012/05/15
398041 中海量化 0.90600.9430 2012/05/15
398051 中海环保新能源 0.80100.8010 2012/05/15
398061 中海消费 1.00401.0440 2012/05/15
399001 中海50 0.75600.7560 2012/05/15
399011 中海380 1.02401.0240 2012/05/15
400001 东方龙 0.65142.4129 2012/05/16
400003 东方精选 0.97883.2459 2012/05/15
400007 东方策略 1.32681.3268 2012/05/16
400009 东方稳健 1.05501.1250 2012/05/16
400011 东方核心 0.75860.7586 2012/05/16
410001 华富优选 0.50361.6629 2012/05/15
410003 华富成长 0.52520.8152 2012/05/16
410004 华富收益增强A 1.12281.2948 2012/05/16
410006 华富策略 0.77790.9379 2012/05/16
410007 华富价值增长 0.70820.7082 2012/05/16
410008 华富100 0.72750.7275 2012/05/16
410009 华富生命力 0.82080.8208 2012/05/16
