• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
行业投资
 
景顺长城泰祥回报混合 010478
打开"招商银行
APP"扫码查看
行业代码行业简称2023/06/30
市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
  行业投资合计 3,265.38 24.67 6,144.99 32.26
A 农、林、牧、渔业 62.02 0.47 138.53 0.73
B 采矿业 95.58 0.72 93.53 0.49
C 制造业 2,569.42 19.41 4,628.25 24.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.52 0.16 72.15 0.38
E 建筑业 9.70 0.07 0.00 0.00
F 批发和零售业 64.88 0.49 103.94 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 20.41 0.15 62.07 0.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 104.64 0.79 200.44 1.05
J 金融业 217.84 1.65 556.06 2.92
K 房地产业 0.00 0.00 69.90 0.37
L 租赁和商务服务业 11.30 0.09 25.97 0.14
M 科学研究和技术服务业 70.00 0.53 141.90 0.74
N 水利、环境和公共设施管理业 0.61 0.00 8.11 0.04
Q 卫生和社会工作 11.63 0.09 23.50 0.12
R 文化、体育和娱乐业 5.82 0.04 20.64 0.11
占净值比例的行业  公布日期:2023/06/30
占净值比例的行业  公布日期:2023/03/31
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555