• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
行业投资
 
前海开源中证健康产业 164401J
行业代码行业简称2020/09/30
市值(万元)
2020/09/30
占净值比例(%)
2020/06/30
市值(万元)
2020/06/30
占净值比例(%)
  行业投资合计 261.55 0.58 421.57 0.93
  行业投资合计 42,200.26 94.19 42,058.91 93.27
A 农、林、牧、渔业 3,373.61 7.53 719.74 1.60
C 制造业 208.29 0.46 402.84 0.89
C 制造业 24,902.48 55.58 27,743.33 61.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 808.75 1.81 1.28 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00 211.18 0.47
E 建筑业 1.30 0.00 0.05 0.00
E 建筑业 234.51 0.52 0.00 0.00
F 批发和零售业 2.83 0.01 1,796.54 3.98
F 批发和零售业 2,383.06 5.32 0.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1.87 0.00 0.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47.27 0.11 17.44 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 293.35 0.65 150.65 0.33
M 科学研究和技术服务业 1,516.92 3.39 2,617.08 5.80
N 水利、环境和公共设施管理业 5,163.40 11.52 1,773.72 3.93
Q 卫生和社会工作 3,276.51 7.31 7,046.55 15.63
S 综合 247.66 0.55 0.07 0.00
占净值比例的行业  公布日期:2020/09/30
占净值比例的行业  公布日期:2020/06/30
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555