• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
行业投资
 
交银保本混合 519697J
行业代码行业简称2011/09/30
市值(万元)
2011/09/30
占净值比例(%)
2011/06/30
市值(万元)
2011/06/30
占净值比例(%)
  行业投资合计 12,598.45 6.48 52,398.44 25.27
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 810.01 0.39
C 制造业 6,984.10 3.59 25,365.06 12.23
C0   食品、饮料 728.81 0.37 9,227.54 4.45
C4   石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 658.40 0.32
C5   电子 995.19 0.51 1,657.42 0.80
C6   金属、非金属 1,268.71 0.65 3,316.13 1.60
C7   机械、设备、仪表 3,535.09 1.82 7,780.00 3.75
C8   医药、生物制品 456.30 0.23 2,725.57 1.31
E 建筑业 1,725.54 0.89 3,356.43 1.62
G 信息技术业 1,796.68 0.92 5,544.55 2.67
H 批发和零售贸易 2,092.12 1.08 8,427.06 4.06
I 金融、保险业 0.00 0.00 5,282.61 2.55
J 房地产业 0.00 0.00 1,384.90 0.67
K 社会服务业 0.00 0.00 2,227.83 1.07
占净值比例的行业  公布日期:2011/09/30
占净值比例的行业  公布日期:2011/06/30
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555